
500032393 |
2,6-Dimethyl-4-Hydrazinoquinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C11H13N3 |
| Molecular Weight | 187.2463 |
|
| cLogP | 1.9746 |
|
| tPSA | 50.94 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 2 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034639 |
5-Difluoromethoxy-2-Methyl-1H-Benzoimidazole |
|
![]() |
Molecular Formula | C9H8F2N2O |
| Molecular Weight | 198.1737 |
|
| cLogP | 2.1305 |
|
| tPSA | 37.91 |
|
| Acceptors | 4 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 2 |
|
500034641 |
5-Difluoromethoxy-2-Ethyl-1H-Benzoimidazole |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H10F2N2O |
| Molecular Weight | 212.2008 |
|
| cLogP | 2.7587 |
|
| tPSA | 37.91 |
|
| Acceptors | 4 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 3 |
|
500034713 |
2-Chloro-4,6-Dimethyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C11H10ClN |
| Molecular Weight | 191.6620 |
|
| cLogP | 3.9591 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034715 |
2-Chloro-4,6,7-Trimethyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H12ClN |
| Molecular Weight | 205.6891 |
|
| cLogP | 4.4263 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034719 |
6-Bromo-2-Chloro-4-Methyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H7BrClN |
| Molecular Weight | 256.5309 |
|
| cLogP | 4.2837 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034721 |
4,6-Dichloro-2-Methyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H7Cl2N |
| Molecular Weight | 212.0799 |
|
| cLogP | 3.3426 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034723 |
6-Bromo-4-Chloro-2-Methyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H7BrClN |
| Molecular Weight | 256.5309 |
|
| cLogP | 3.6164 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034725 |
4-Chloro-6-Ethyl-2-Methyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H12ClN |
| Molecular Weight | 205.6891 |
|
| cLogP | 3.6881 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034727 |
2-Methyl-Quinoline-4-Thiol |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H9NS |
| Molecular Weight | 175.2539 |
|
| cLogP | 2.3929 |
|
| tPSA | 51.69 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034729 |
2,6-Dimethyl-Quinoline-4-Thiol |
|
![]() |
Molecular Formula | C11H11NS |
| Molecular Weight | 189.2810 |
|
| cLogP | 2.8601 |
|
| tPSA | 51.69 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034731 |
6-Fluoro-2-Methyl-Quinoline-4-Thiol |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H8FNS |
| Molecular Weight | 193.2443 |
|
| cLogP | 2.5324 |
|
| tPSA | 51.69 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034733 |
6-Bromo-2-Methyl-Quinoline-4-Thiol |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H8BrNS |
| Molecular Weight | 254.1499 |
|
| cLogP | 3.1847 |
|
| tPSA | 51.69 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034735 |
6-Bromo-2-Methyl-Quinoline-4-yl-Hydrazine |
|
![]() |
Molecular Formula | C10H10BrN3 |
| Molecular Weight | 252.1153 |
|
| cLogP | 2.2992 |
|
| tPSA | 50.94 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 2 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034737 |
2,6-Dimethyl-Quinolin-4-yl-Sulfanyl-Acetic Acid |
|
![]() |
Molecular Formula | C13H13NO2S |
| Molecular Weight | 247.3180 |
|
| cLogP | 1.3404 |
|
| tPSA | 75.49 |
|
| Acceptors | 4 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 3 |
|
500034739 |
6-Bromo-2-Methyl-Quinolin-4-yl-Sulfanyl-Acetic Acid |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H10BrNO2S |
| Molecular Weight | 312.1870 |
|
| cLogP | 1.5281 |
|
| tPSA | 75.49 |
|
| Acceptors | 4 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 3 |
|
500034741 |
2,6-Dimethyl-Quinolin-4-yl-Sulfanyl-Acetonitrile |
|
![]() |
Molecular Formula | C13H12N2S |
| Molecular Weight | 228.3179 |
|
| cLogP | 2.4859 |
|
| tPSA | 61.98 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 3 |
|
500034743 |
6-Bromo-2-Methyl-Quinolin-4-yl-Sulfanyl-Acetonitrile |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H9BrN2S |
| Molecular Weight | 293.1869 |
|
| cLogP | 2.8105 |
|
| tPSA | 61.98 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 3 |
|
500034745 |
6-Bromo-3-Chloro-Benzo-Thiophene-2-Carbonyl-Chloride |
|
![]() |
Molecular Formula | C9H3BrCl2OS |
| Molecular Weight | 309.9976 |
|
| cLogP | 4.2458 |
|
| tPSA | 45.31 |
|
| Acceptors | 4 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034747 |
5-5-Bromo-Benxofuran-2-yl-1H-Pyrazole |
|
![]() |
Molecular Formula | C11H7BrN2O |
| Molecular Weight | 263.0952 |
|
| cLogP | 2.6574 |
|
| tPSA | 41.82 |
|
| Acceptors | 1 |
|
| Donors | 1 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034757 |
4-Chloro-8-Isopropyl-2-Methyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C13H14ClN |
| Molecular Weight | 219.7162 |
|
| cLogP | 4.0186 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 1 |
|
500034761 |
4-Chloro-2,5,8-Trimethyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H12ClN |
| Molecular Weight | 205.6891 |
|
| cLogP | 3.759 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034763 |
4-Chloro-2,6,8-Trimethyl-Quinoline |
|
![]() |
Molecular Formula | C12H12ClN |
| Molecular Weight | 205.6891 |
|
| cLogP | 3.759 |
|
| tPSA | 12.89 |
|
| Acceptors | 2 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 0 |
|
500034771 |
4-Bromo-Phenyl-Methane-Sulfonyl-Chloride |
|
![]() |
Molecular Formula | C7H6BrClO2S |
| Molecular Weight | 269.5456 |
|
| cLogP | 2.657 |
|
| tPSA | 42.52 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 2 |
|
500034773 |
3-Bromo-Benzyl-Sulfonyl-Chloride |
|
![]() |
Molecular Formula | C7H6BrClO2S |
| Molecular Weight | 269.5456 |
|
| cLogP | 2.657 |
|
| tPSA | 42.52 |
|
| Acceptors | 3 |
|
| Donors | 0 |
|
| Rotatable Bonds | 2 |
|
601 Interchange Blvd.
Newark, Delaware 19711 USA
302-266-6891 (Main Office) | 302-266-8296 (Fax) |
888-577-ASDI (2734)